В команду лаборатории Sonomed входят высококвалифицированные врачи с более чем 30-летним опытом, располагающие высокопроизводительным оборудованием для постановки диагноза с максимальной точностью
TESTE HEMATOLOGICE
TESTE BIOCHIMICE
TESTE BIOCHICE(URINĂ)
TESTE IMUNOLOGICE
HORMONI
SEROLOGIE
TESTE CITOLOGIE / MICROBIOLOGICE
TESTE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ
ALTE TESTE
TESTE HEMATOLOGICE
| COD | DENUMIRE INVESTIGAŢIE | ZILE | LEI | |
| TESTE HEMATOLOGICE | ||||
| НМ01 | Hemoleucograma. fără VSH | 1 | 100 | |
| HM02 | Reticulocite | 1 | 80 | |
| HM03 | Viteza de sedimentare a hematiilor, VSH | 1 | 40 | |
| HM04 | Fibrinogen (factor I) | 1 | 80 | |
| HM05 | Timpul de protrombină, PT | 1 | 80 | |
| HM06 | Timpul de trombină, TT | 1 | 80 | |
| HM07 | Timpul de tromboplastină parţial activat, APTT | 1 | 80 | |
| HM08 | Timpul de coagulare | 1 | 40 | |
| HM09 | Raportul international normalizat, INR (PT-INR) | 1 | 60 | |
| HM10 | Grupa de sânge ABO | 1 | 60 | |
| HM11 | Determinarea factorului Kell | 1 | 40 | |
| HM12 | Determinarea factorului Rh | 1 | 40 | |
| HM13 | D-dimeri | 1 | 190 |
TESTE BIOCHIMICE
| COD | TESTE BIOCHIMICE | ZILE | PREȚ | |
| ВС01 | Proteina totală | 1 | 50 | |
| BC02 | Albumina | 1 | 50 | |
| BC03 | Creatinina serică | 1 | 40 | |
| BC04 | Ureea serică | 1 | 45 | |
| BC05 | Acid uric | 1 | 40 | |
| BC06 | Bilirubina directă | 1 | 40 | |
| BC07 | Hemoglobina glicozilată, Hb A1c | 1 | 220 | |
| BC08 | Apolipoproteina A-l, Apo A-l | 1 | 90 | |
| BC09 | Apolipoproteina В, Apo В | 1 | 100 | |
| BC10 | Colesterol total | 1 | 45 | |
| BC11 | Colesterol LDL | 1 | 60 | |
| BC12 | Colesterol HDL | 1 | 60 | |
| BC13 | Trigliceride | 1 | 45 | |
| BC14 | Calciu total, Ca | 1 | 55 | |
| BC15 | Sodiu (Na+) | 1 | 55 | |
| BC16 | Potasiu (K+) | 1 | 55 | |
| BC17 | Fosfor, P | 1 | 55 | |
| BC18 | Clor (CI-) | 1 | 55 | |
| BC19 | Fier, Fe | 1 | 55 | |
| BC20 | Magneziu, Mg | 1 | 55 | |
| BC21 | Vitamina B12 (CLIA) | 1 | 160 | |
| BC22 | Vitamina D (25-OH) | 1 | 400 | |
| BC23 | Alfa (a)-amilaza totală | 1 | 50 | |
| BC24 | Alfa (a)-amilaza pancreatică | 1 | 75 | |
| BC25 | Lipaza | 1 | 70 | |
| BC26 | Alaninaminotransferaza (ALT-GPT) | 1 | 40 | |
| BC27 | Bilirubina totalâ | 1 | 45 | |
| BC28 | Bilirubina indirectâ | 1 | 45 | |
| BC29 | Aspartataminotransferaza (AST-GOT) | 1 | 40 | |
| BC30 | Fosfataza alcalină, ALP | 1 | 55 | |
| BC31 | Y-glutamiltransferaza, y-GT | 1 | 45 | |
| BC32 | Glucoza | 1 | 40 |
TESTE BIOCHICE(URINĂ)
| COD | TESTE BIOCHIMICE (URINA) | ZILE | PREȚ | |
| BC33 | Proprietățile fizico-chimice ale urinei (cu sediment urinar) | 1 | 70 | |
| BC34 | Proprietățile fizico-chimice ale urinei (fără sediment urinar) | 1 | 50 | |
| BC35 | Proba urinei după Nlciporenco | 1 | 60 | |
| BC36 | Acid uric în urină | 1 | 45 | |
| BC37 | Alfa (ɑ)-amilaza urinară | 1 | 60 | |
| BC38 | Calciu (Ca) urinar | 1 | 45 | |
| BC39 | Creatinina urinară | 1 | 45 | |
| BC40 | Fosfor (P) urinar | 1 | 45 | |
| BC41 | Glucoza urinară | 1 | 45 | |
| BC42 | Magneziu (Mg) urinar | 1 | 45 | |
| BC43 | Ureea In urină | 1 | 45 | |
| BC44 | Potasiu în urina nictimerală | 1 | 45 | |
| BC45 | Sodiu în urina nictimerală | 1 | 45 |
TESTE IMUNOLOGICE
| COD | TESTE IMUNOLOGICE | ZILE | PREȚ | |
| IM01 | Alfa (ɑ)-fetoproteina. AFP | 1 | 190 | |
| IM02 | Antigen carcinoembrionar, CEA | 1 | 190 | |
| IM03 | Antigen specific prostatic total. PSA | 1 | 190 | |
| IM04 | Antigen specific prostatic liber, fPSA (CLIA) | 1 | 190 | |
| IM05 | Antigen carbohidrat, CA 125 (CLIA) | 1 | 190 | |
| IM06 | Antigen carbohidrat. CA 15-3 (CLIA) | 1 | 190 | |
| IM07 | Antigen carbohidrat. CA 19-9 (CLIA) | 1 | 190 | |
| IM08 | Imunoglobulina E în ser, IgE totală | 1 | 190 | |
| IM09 | Anticorpii către tireoglobulina, anti-TG (CLIA) | 1 | 190 | |
| IM10 | Antlcorpii către tireoperoxidaza, anti-TPO (CLIA) | 1 | 190 | |
| IM11 | Factorul reumatoid. RF. IgM | 1 | 90 | |
| IM12 | Proteina C-reactivă. CRP | 1 | 90 | |
| IM13 | Antistreptolizlna O, ASL-O | 1 | 90 |
HORMONI
| COD | HORMONI (markeri endocrini) | ZILE | PREȚ | |
| HR01 | Hormonul foliculostimulant FSH (CLIA) | 1 | 150 | |
| HR02 | Hormonul luteinizant LH (CLIA) | 1 | 150 | |
| HR03 | Prolactina PRL (CLIA) | 1 | 150 | |
| HR04 | Cortizol plasmatic | 1 | 160 | |
| HR05 | Dehidroepiandrosteron-sulfat DHEA-S | 1 | 160 | |
| HR06 | Testosteron liber (calculat) | 1 | 150 | |
| HR07 | Testosteron total (CLIA) | 1 | 150 | |
| HR08 | Globulina de transport a hormonilor sexuali. SHBG (CLIA) |
1 | 160 | |
| HR09 | Hormonul tireotrop TSH | 1 | 130 | |
| HR10 | Tireoglobulina Tg (CLIA) | 1 | 130 | |
| HR11 | Tiroxina liberă fT4 (CLIA) | 1 | 130 | |
| HR12 | Tiroxina totală tT4 | 1 | 130 | |
| HR13 | Triiodtironina liberă Ft3 (CLIA) | 1 | 130 | |
| HR14 | Triiodtironina totală tT3 | 1 | 130 | |
| HR15 | Estradiol total (CLIA) | 1 | 150 | |
| HR16 | Progesteron (CLIA) | 1 | 150 | |
| HR17 | Estriol liber E3 | 1 | 150 | |
| HR18 | Gonadotropina corionică hCG | 1 | 180 | |
| HR19 | Hormonul anti-Mullerian. АМН | 1 | 860 | |
| HR20 | Insulina | 1 | 150 | |
| HR21 | Peptid C | 1 | 250 |
SEROLOGIE
| COD | SEROLOGIE, MARKERI INFECŢIOŞI | ZILE | PREȚ | |
| MF01 | Anticorpi către Ascaris lumbricoides. IgG | 1 | 130 | |
| MF02 | Anticorpi către Helicobacter pylori, IgG | 1 | 130 | |
| MF03 | Anticorpi către Helicobacter pylori, IgA | 1 | 130 | |
| MF04 | Helicobacter pylori CagA | 1 | 260 | |
| MF05 | Anticorpi către Giardia lamblia. IgA/M/G | 1 | 270 | |
| MF06 | Helicobacter pylori (mase fecale) | 1 | 150 | |
| MF07 | Anticorpi către Toxocara canis, IgG | 1 | 130 | |
| MF08 | Anticorpi către Chlamydia trachomatis. IgA | 1 | 120 | |
| MF09 | Anticorpi către Chlamydia trachomatis. IgG | 1 | 120 | |
| MF10 | Anticorpi către Chlamydia trachomatis. IgM | 1 | 150 | |
| MF11 | Anticorpi către Ureaplasma urealyticum, IgG | 1 | 120 | |
| MF12 | Anticorpi către Mycoplasma hominis, IgG | 1 | 150 | |
| MF13 | Reagine Plasmatice ((RPR) test netreponemic) | 1 | 80 | |
| MF14 | Anticorpi câtre Toxoplasma gondii, IgG | 1 | 140 | |
| MF15 | Anticorpi câtre Toxoplasma gondii, IgM | 1 | 140 | |
| MF16 | Anticorpi către Cytomegalovirus, CMV IgG | 1 | 120 | |
| MF17 | Anticorpi câtre Cytomegalovirus, CMV. IgM | 1 | 120 | |
| MF18 | Anticorpi către Herpes simplex virus, HSV 1 IgG | 1 | 150 | |
| MF19 | Anticorpi către Herpes simplex virus, HSV 2 IgG | 1 | 150 | |
| MF20 | Anticorpi către Herpes simplex virus, HSV 1 IgM | 1 | 120 | |
| MF21 | Anticorpi către Herpes simplex virus, HSV 2 IgM | 1 | 120 | |
| MF22 | Hepatita B, Anti HBc, IgM | 1 | 130 | |
| MF23 | Hepatita B, Anti HBc, IgM/G | 1 | 130 | |
| MF24 | Hepatita B, Anti HBe, IgM/G | 1 | 130 | |
| MF25 | Hepatita B, Anti-HBs, IgM/G | 1 | 160 | |
| MF26 | Hepatita B, HBeAg | 1 | 130 | |
| MF27 | Hepatite B, HBsAg (screening) | 1 | 130 | |
| MF28 | Hepatite C, Anti-HCV, IgM | 1 | 130 | |
| MF29 | Hepatite C, Anti-HCV, IgM/G | 1 | 130 | |
| MF30 | Hepatite D, Anti-HDV, IgM | 1 | 130 | |
| MF31 | Hepatite D, Anti-HDV, IgM/G | 1 | 190 | |
| MF32 | Anticorpi către HIV I, II | 1 | 150 | |
| MF33 | Profil TORCH | 1 | 1200 | |
| MF34 | PRP (Sifilis) | 1 | 100 | |
| MF35 | TPHA (Sifilis) | 1 | 100 |
TESTE CITOLOGIE / MICROBIOLOGICE
| COD | TESTE CITOLOGIE | ZILE | PREȚ | |
| CT01 | Screening cancer cervical PAP în mediu lichid |
3 | 450 | |
| CT02 | Citologia biomaterialului glandei mamare | 3 | 350 | |
| CT03 | Citologia biomaterialului glandei tiroide | 3 | 350 | |
| CT04 | Citologia cervicală convențională | 3 | 200 | |
| CT05 | Citologia nodul limfatic | 3 | 350 | |
| COD | TESTE MICROBIOLOGICE | ZILE | PREȚ | |
| TM01 | Hemocultura (identificare bacteriană şi fungică) | 5 | 370 | |
| TM02 | Cultură secreție oculară (drept) (identificare bacteriană și fungică) | 5 | 370 | |
| TM03 | Cultură secreție oculară (stâng) (identificare bacteriană și fungică) |
5 | 370 | |
| TM04 | Cultură secreție auriculară (identificare bacteriană și fungică) urechea dreapta | 5 | 370 | |
| TM05 | Cultură secreţie auriculară (identificare bacteriană şi fungică) urechea stângă | 5 | 370 | |
| TM06 | Cultură secreţie prostatică (identificare bacteriană şi fungică) | 5 | 370 | |
| TM07 | Cultură secreţie uretrală (identificare bacteriană şi fungică) | 5 | 370 | |
| TM08 | Cultură secreţie amigdale (identificare bacteriană şi fungică) | 5 | 370 | |
| TM09 | Cultură din plagă (identificare bacteriană şi fungică) |
5 | 370 | |
| TM10 | Cultură exudat faringian (identificare bacteriană şi fungică) | 5 | 370 | |
| TM11 | Cultură secreţie nazală (identificare bacteriană şi fungică) | 5 | 370 | |
| TM12 | Cultură secreţie nazo-faringiană (identificare bacteriană şi fungică) |
5 | 370 | |
| TM13 | Cultură secreţie vaginală (identificare bacteriană şi fungică) | 5 | 370 | |
| TM14 | Urocultura (identificare bacteriană şi fungică) | 5 | 370 | |
| TM15 | Cultură produs provenit din colecţie purulentă | 5 | 370 |
TESTE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ
| COD | TESTE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ | ZILE | PREȚ | |
| MG01 | C. trachomatis / Ureaplasma / M.genitalium (ADN, calitativ) | 1 | 500 | |
| MG02 | Chlamydia trachomatis în raclaj (ADN, calitativ) | 1 | 300 | |
| MG03 | Neisseria gonorrhoeae (ADN, calitativ) | 1 | 250 | |
| MG04 | Trichomonas vaginalis în raclaj (ADN, calitativ) | 1 | 290 | |
| MG05 | Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum în raclaj (ADN calitativ) | 1 | 350 | |
| MG06 | Gardnerella vaginalis (ADN, calitativ) | 1 | 250 | |
| MG07 | Candida albicans (ADN, calitativ) | 1 | 250 | |
| MG08 | Human papilloma virus 16, 18 (genotipare) | 1 | 380 | |
| MG09 | Neisseria gonorrhoeae (ADN, calitativ, urină) | 1 | 240 | |
| MG10 | Trichomonas vaginalis (ADN. calitativ, urină) | 1 | 280 | |
| MG11 | Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis (ADN, calitativ) | 1 | 500 | |
| MG12 | Ureaplasma spp (ADN, calitativ) | 1 | 240 | |
| MG13 | Trichomonas vaginali / Neisseria gonorrhoeae (ADN, calitativ) | 1 | 330 | |
| MG14 | Human papilloma virus viru, HPV screening (ADN, calitativ) | 1 | 330 | |
| MG15 | Toxoplasma gondii (ADN, test calitativ, sânge) | 1 | 290 | |
| MG16 | Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, raclaj) | 1 | 290 | |
| MG17 | Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, sânge) | 1 | 290 | |
| MG18 | Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, urină) | 1 | 290 | |
| MG19 | Herpes simplex virus 1, 2 în raclaj (ADN, calitativ) | 1 | 360 | |
| MG20 | Herpes simplex virus 1, 2 în sânge (ADN, calitativ) | 1 | 360 | |
| MG21 | Chlamydia trachomatis(ADN, calitativ, urină) | 1 | 290 | |
| MG22 | Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, salivă) | 1 | 290 | |
| MG23 | Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, sânge) | 1 | 290 | |
| MG24 | Cytomegalovirus (ADN, test calitativ, urină) | 1 | 290 | |
| MG25 | Herpes simplex virus 1, 2 în urina(ADN, calitativ) | 1 | 360 |
ALTE TESTE
| COD | TESTE DE BIOPROGNOSTICARE | ZILE | PREȚ | |
| PB01 | Dublu-test, screening prenatal trimestrul I (free β-hCG, PAPP-A) |
1 | 550 | |
| COD | TESTE MICROSCOPIE | ZILE | PREȚ | |
| ME01 | Examen microscopic pe frotiu urogenital la femei | 1 | 150 | |
| ME02 | Examen microscopic pe frotiu urogenital la bărbaţi | 1 | 180 | |
| COD | MORFOLOGIE | ZILE | PREȚ | |
| Spermograma | 1 | 400 | ||
| Testul postcoital | 1 | 250 | ||
| COD | Covid 19 | ZILE | PREȚ | |
| MF36 | Test Rapid Antigen Covid-19 | 1 | 350 | |
| MF37 | PCR Covid-19 | 1 | 700 |
* Цена указана в MDL